Złoże | Cena w USD za m3 gotowej produkcji |
w przypadku zamówienia od 100 m2 cena do negocjacji | polerowany |
Pokostowski granit | 950 |
Meżyriczki granit | 2000 |
Wasiljewski granit | 1800 |
Masłowski granit | 1900 |
Leznikowski granit | 2000 |
Tokowski granit | 1900 |
Kapustiański granit | 1500 |
Didkowyczewki granit | 1800 |
Żatkowski (Korecki) granit | 1600 |
Łukowiecki granit | 1800 |
Krutowski (Fiolent) granit | 2700 |
Oczeretianski labradoryt | 1700 |
Newerowski labradoryt | 1200 |
Gabro czarny Galant Gb8 | 1500 |
Wylicz koszt:
Wybierz kamień:
Określić grubość:
Cena m2 UAH:
0